LED Ring - Original Circle.kicad_pcb 47 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894
  1. (kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.0.2)-1")
  2. (general
  3. (thickness 1.6)
  4. (drawings 67)
  5. (tracks 0)
  6. (zones 0)
  7. (modules 17)
  8. (nets 14)
  9. )
  10. (page A4)
  11. (layers
  12. (0 Top signal)
  13. (31 Bottom signal)
  14. (34 B.Paste user)
  15. (35 F.Paste user)
  16. (36 B.SilkS user)
  17. (37 F.SilkS user)
  18. (38 B.Mask user)
  19. (39 F.Mask user)
  20. (40 Dwgs.User user)
  21. (41 Cmts.User user)
  22. (42 Eco1.User user)
  23. (43 Eco2.User user)
  24. (44 Edge.Cuts user)
  25. (45 Margin user)
  26. (46 B.CrtYd user)
  27. (47 F.CrtYd user)
  28. )
  29. (setup
  30. (last_trace_width 0.1524)
  31. (trace_clearance 0.1524)
  32. (zone_clearance 0.508)
  33. (zone_45_only no)
  34. (trace_min 0.1524)
  35. (segment_width 0.2)
  36. (edge_width 0.2)
  37. (via_size 0.508)
  38. (via_drill 0.254)
  39. (via_min_size 0.508)
  40. (via_min_drill 0.254)
  41. (uvia_size 0.508)
  42. (uvia_drill 0.254)
  43. (uvias_allowed no)
  44. (uvia_min_size 0.2)
  45. (uvia_min_drill 0.1)
  46. (pcb_text_width 0.3)
  47. (pcb_text_size 1.5 1.5)
  48. (mod_edge_width 0.15)
  49. (mod_text_size 1 1)
  50. (mod_text_width 0.15)
  51. (pad_size 1.524 1.524)
  52. (pad_drill 0.762)
  53. (pad_to_mask_clearance 0.0508)
  54. (solder_mask_min_width 0.25)
  55. (aux_axis_origin 0 0)
  56. (visible_elements 7FFFFFFF)
  57. (pcbplotparams
  58. (layerselection 0x010fc_ffffffff)
  59. (usegerberextensions false)
  60. (usegerberattributes false)
  61. (usegerberadvancedattributes false)
  62. (creategerberjobfile false)
  63. (excludeedgelayer true)
  64. (linewidth 0.100000)
  65. (plotframeref false)
  66. (viasonmask false)
  67. (mode 1)
  68. (useauxorigin false)
  69. (hpglpennumber 1)
  70. (hpglpenspeed 20)
  71. (hpglpendiameter 15.000000)
  72. (psnegative false)
  73. (psa4output false)
  74. (plotreference true)
  75. (plotvalue true)
  76. (plotinvisibletext false)
  77. (padsonsilk false)
  78. (subtractmaskfromsilk false)
  79. (outputformat 1)
  80. (mirror false)
  81. (drillshape 1)
  82. (scaleselection 1)
  83. (outputdirectory ""))
  84. )
  85. (net 0 "")
  86. (net 1 GND)
  87. (net 2 +5V)
  88. (net 3 "/LED 1/DIN")
  89. (net 4 "/LED 2/DIN")
  90. (net 5 "/LED 3/DIN")
  91. (net 6 "/LED 4/DIN")
  92. (net 7 "/LED 5/DIN")
  93. (net 8 "/LED 6/DIN")
  94. (net 9 "/LED 6/DOUT")
  95. (net 10 "Net-(J1-Pad1)")
  96. (net 11 "Net-(J1-Pad2)")
  97. (net 12 "Net-(BZ1-Pad1)")
  98. (net 13 "Net-(BZ1-Pad2)")
  99. (net_class Default "This is the default net class."
  100. (clearance 0.1524)
  101. (trace_width 0.1524)
  102. (via_dia 0.508)
  103. (via_drill 0.254)
  104. (uvia_dia 0.508)
  105. (uvia_drill 0.254)
  106. (diff_pair_gap 0.1524)
  107. (diff_pair_width 0.1524)
  108. (add_net +5V)
  109. (add_net "/LED 1/DIN")
  110. (add_net "/LED 2/DIN")
  111. (add_net "/LED 3/DIN")
  112. (add_net "/LED 4/DIN")
  113. (add_net "/LED 5/DIN")
  114. (add_net "/LED 6/DIN")
  115. (add_net "/LED 6/DOUT")
  116. (add_net GND)
  117. (add_net "Net-(BZ1-Pad1)")
  118. (add_net "Net-(BZ1-Pad2)")
  119. (add_net "Net-(J1-Pad1)")
  120. (add_net "Net-(J1-Pad2)")
  121. )
  122. (module LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm (layer Top) (tedit 5AA4B285) (tstamp 5C9067E7)
  123. (at 138.684 143.002 75)
  124. (descr https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf)
  125. (tags "LED RGB NeoPixel")
  126. (path /5C8C4BE3/5C8C4C32)
  127. (attr smd)
  128. (fp_text reference D1 (at 0 -3.5 75) (layer F.SilkS)
  129. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  130. )
  131. (fp_text value WS2812B (at 0 4 75) (layer F.Fab)
  132. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  133. )
  134. (fp_circle (center 0 0) (end 0 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  135. (fp_line (start 3.65 2.75) (end 3.65 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  136. (fp_line (start -3.65 2.75) (end 3.65 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  137. (fp_line (start -3.65 -2.75) (end 3.65 -2.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  138. (fp_line (start 2.5 -2.5) (end -2.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  139. (fp_line (start 2.5 2.5) (end 2.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  140. (fp_line (start -2.5 2.5) (end 2.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  141. (fp_line (start -2.5 -2.5) (end -2.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  142. (fp_line (start 2.5 1.5) (end 1.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  143. (fp_line (start -3.45 -2.75) (end -3.45 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  144. (fp_line (start -3.45 2.75) (end 3.45 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  145. (fp_line (start 3.45 2.75) (end 3.45 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  146. (fp_line (start 3.45 -2.75) (end -3.45 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  147. (fp_text user %R (at 0 0 75) (layer F.Fab)
  148. (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  149. )
  150. (fp_text user 1 (at -4.15 -1.6 75) (layer F.SilkS)
  151. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  152. )
  153. (pad 1 smd rect (at -2.45 -1.6 75) (size 1.5 1) (layers Top F.Paste F.Mask)
  154. (net 2 +5V))
  155. (pad 2 smd rect (at -2.45 1.6 75) (size 1.5 1) (layers Top F.Paste F.Mask)
  156. (net 4 "/LED 2/DIN"))
  157. (pad 4 smd rect (at 2.45 -1.6 75) (size 1.5 1) (layers Top F.Paste F.Mask)
  158. (net 3 "/LED 1/DIN"))
  159. (pad 3 smd rect (at 2.45 1.6 75) (size 1.5 1) (layers Top F.Paste F.Mask)
  160. (net 1 GND))
  161. (model ${KISYS3DMOD}/LED_SMD.3dshapes/LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm.wrl
  162. (at (xyz 0 0 0))
  163. (scale (xyz 1 1 1))
  164. (rotate (xyz 0 0 0))
  165. )
  166. )
  167. (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer Top) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5CA675C9)
  168. (at 142.748 144.272 255)
  169. (descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
  170. (tags "capacitor handsolder")
  171. (path /5C8C4BE3/5C8C4D67)
  172. (attr smd)
  173. (fp_text reference C1 (at 0 -1.65 255) (layer F.SilkS)
  174. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  175. )
  176. (fp_text value 104 (at 0 1.65 255) (layer F.Fab)
  177. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  178. )
  179. (fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  180. (fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  181. (fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  182. (fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  183. (fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  184. (fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  185. (fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  186. (fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  187. (fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  188. (fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  189. (fp_text user %R (at 0 0 255) (layer F.Fab)
  190. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
  191. )
  192. (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 255) (size 1.15 1.4) (layers Top F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
  193. (net 1 GND))
  194. (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 255) (size 1.15 1.4) (layers Top F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
  195. (net 2 +5V))
  196. (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
  197. (at (xyz 0 0 0))
  198. (scale (xyz 1 1 1))
  199. (rotate (xyz 0 0 0))
  200. )
  201. )
  202. (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer Top) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5CA675DA)
  203. (at 172.212 136.398 315)
  204. (descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
  205. (tags "capacitor handsolder")
  206. (path /5C8C51C8/5C8C4D67)
  207. (attr smd)
  208. (fp_text reference C2 (at 0 -1.65 315) (layer F.SilkS)
  209. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  210. )
  211. (fp_text value 104 (at 0 1.65 315) (layer F.Fab)
  212. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  213. )
  214. (fp_text user %R (at 0 0 315) (layer F.Fab)
  215. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
  216. )
  217. (fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  218. (fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  219. (fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  220. (fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  221. (fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  222. (fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  223. (fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  224. (fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  225. (fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  226. (fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  227. (pad 2 smd roundrect (at 1.024999 0 315) (size 1.15 1.4) (layers Top F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
  228. (net 2 +5V))
  229. (pad 1 smd roundrect (at -1.024999 0 315) (size 1.15 1.4) (layers Top F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
  230. (net 1 GND))
  231. (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
  232. (at (xyz 0 0 0))
  233. (scale (xyz 1 1 1))
  234. (rotate (xyz 0 0 0))
  235. )
  236. )
  237. (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer Top) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5CA675EB)
  238. (at 187.706 99.822 15)
  239. (descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
  240. (tags "capacitor handsolder")
  241. (path /5C8C51CD/5C8C4D67)
  242. (attr smd)
  243. (fp_text reference C3 (at 0 -1.65 15) (layer F.SilkS)
  244. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  245. )
  246. (fp_text value 104 (at 0 1.65 15) (layer F.Fab)
  247. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  248. )
  249. (fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  250. (fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  251. (fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  252. (fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  253. (fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  254. (fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  255. (fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  256. (fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  257. (fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  258. (fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  259. (fp_text user %R (at 0 0 15) (layer F.Fab)
  260. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
  261. )
  262. (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 15) (size 1.15 1.4) (layers Top F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
  263. (net 1 GND))
  264. (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 15) (size 1.15 1.4) (layers Top F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
  265. (net 2 +5V))
  266. (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
  267. (at (xyz 0 0 0))
  268. (scale (xyz 1 1 1))
  269. (rotate (xyz 0 0 0))
  270. )
  271. )
  272. (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer Top) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5CA675FC)
  273. (at 163.83 68.58 75.5)
  274. (descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
  275. (tags "capacitor handsolder")
  276. (path /5C8C51D2/5C8C4D67)
  277. (attr smd)
  278. (fp_text reference C4 (at 0 -1.65 75.5) (layer F.SilkS)
  279. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  280. )
  281. (fp_text value 104 (at 0 1.65 75.5) (layer F.Fab)
  282. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  283. )
  284. (fp_text user %R (at 0 0 75.5) (layer F.Fab)
  285. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
  286. )
  287. (fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  288. (fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  289. (fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  290. (fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  291. (fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  292. (fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  293. (fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  294. (fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  295. (fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  296. (fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  297. (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0.000001 75.5) (size 1.15 1.4) (layers Top F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
  298. (net 2 +5V))
  299. (pad 1 smd roundrect (at -1.025 -0.000001 75.5) (size 1.15 1.4) (layers Top F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
  300. (net 1 GND))
  301. (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
  302. (at (xyz 0 0 0))
  303. (scale (xyz 1 1 1))
  304. (rotate (xyz 0 0 0))
  305. )
  306. )
  307. (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer Top) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5CA6760D)
  308. (at 124.714 73.406 135)
  309. (descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
  310. (tags "capacitor handsolder")
  311. (path /5C8C51D7/5C8C4D67)
  312. (attr smd)
  313. (fp_text reference C5 (at 0 -1.65 135) (layer F.SilkS)
  314. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  315. )
  316. (fp_text value 104 (at 0 1.65 135) (layer F.Fab)
  317. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  318. )
  319. (fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  320. (fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  321. (fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  322. (fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  323. (fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  324. (fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  325. (fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  326. (fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  327. (fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  328. (fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  329. (fp_text user %R (at 0 0 135) (layer F.Fab)
  330. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
  331. )
  332. (pad 1 smd roundrect (at -1.024999 0 135) (size 1.15 1.4) (layers Top F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
  333. (net 1 GND))
  334. (pad 2 smd roundrect (at 1.024999 0 135) (size 1.15 1.4) (layers Top F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
  335. (net 2 +5V))
  336. (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
  337. (at (xyz 0 0 0))
  338. (scale (xyz 1 1 1))
  339. (rotate (xyz 0 0 0))
  340. )
  341. )
  342. (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer Top) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5CA6761E)
  343. (at 109.474 110.236 195)
  344. (descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
  345. (tags "capacitor handsolder")
  346. (path /5C8C51DC/5C8C4D67)
  347. (attr smd)
  348. (fp_text reference C6 (at 0 -1.65 195) (layer F.SilkS)
  349. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  350. )
  351. (fp_text value 104 (at 0 1.65 195) (layer F.Fab)
  352. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  353. )
  354. (fp_text user %R (at 0 0 195) (layer F.Fab)
  355. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
  356. )
  357. (fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  358. (fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  359. (fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  360. (fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  361. (fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  362. (fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  363. (fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  364. (fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  365. (fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  366. (fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  367. (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 195) (size 1.15 1.4) (layers Top F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
  368. (net 2 +5V))
  369. (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 195) (size 1.15 1.4) (layers Top F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
  370. (net 1 GND))
  371. (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
  372. (at (xyz 0 0 0))
  373. (scale (xyz 1 1 1))
  374. (rotate (xyz 0 0 0))
  375. )
  376. )
  377. (module LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm (layer Top) (tedit 5AA4B285) (tstamp 5CA6764C)
  378. (at 176.276 132.588 225)
  379. (descr https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf)
  380. (tags "LED RGB NeoPixel")
  381. (path /5C8C51C8/5C8C4C32)
  382. (attr smd)
  383. (fp_text reference D2 (at 0 -3.5 225) (layer F.SilkS)
  384. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  385. )
  386. (fp_text value WS2812B (at 0 4 225) (layer F.Fab)
  387. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  388. )
  389. (fp_circle (center 0 0) (end 0 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  390. (fp_line (start 3.65 2.75) (end 3.65 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  391. (fp_line (start -3.65 2.75) (end 3.65 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  392. (fp_line (start -3.65 -2.75) (end 3.65 -2.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  393. (fp_line (start 2.5 -2.5) (end -2.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  394. (fp_line (start 2.5 2.5) (end 2.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  395. (fp_line (start -2.5 2.5) (end 2.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  396. (fp_line (start -2.5 -2.5) (end -2.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  397. (fp_line (start 2.5 1.5) (end 1.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  398. (fp_line (start -3.45 -2.75) (end -3.45 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  399. (fp_line (start -3.45 2.75) (end 3.45 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  400. (fp_line (start 3.45 2.75) (end 3.45 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  401. (fp_line (start 3.45 -2.75) (end -3.45 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  402. (fp_text user %R (at 0 0 225) (layer F.Fab)
  403. (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  404. )
  405. (fp_text user 1 (at -4.15 -1.6 225) (layer F.SilkS)
  406. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  407. )
  408. (pad 1 smd rect (at -2.45 -1.6 225) (size 1.5 1) (layers Top F.Paste F.Mask)
  409. (net 2 +5V))
  410. (pad 2 smd rect (at -2.45 1.6 225) (size 1.5 1) (layers Top F.Paste F.Mask)
  411. (net 5 "/LED 3/DIN"))
  412. (pad 4 smd rect (at 2.45 -1.6 225) (size 1.5 1) (layers Top F.Paste F.Mask)
  413. (net 4 "/LED 2/DIN"))
  414. (pad 3 smd rect (at 2.45 1.6 225) (size 1.5 1) (layers Top F.Paste F.Mask)
  415. (net 1 GND))
  416. (model ${KISYS3DMOD}/LED_SMD.3dshapes/LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm.wrl
  417. (at (xyz 0 0 0))
  418. (scale (xyz 1 1 1))
  419. (rotate (xyz 0 0 0))
  420. )
  421. )
  422. (module LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm (layer Top) (tedit 5AA4B285) (tstamp 5CA67663)
  423. (at 186.329588 94.662408 285)
  424. (descr https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf)
  425. (tags "LED RGB NeoPixel")
  426. (path /5C8C51CD/5C8C4C32)
  427. (attr smd)
  428. (fp_text reference D3 (at 0 -3.5 285) (layer F.SilkS)
  429. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  430. )
  431. (fp_text value WS2812B (at 0 4 285) (layer F.Fab)
  432. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  433. )
  434. (fp_text user 1 (at -4.15 -1.6 285) (layer F.SilkS)
  435. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  436. )
  437. (fp_text user %R (at 0 0 285) (layer F.Fab)
