123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865 |
- (kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.2)-1")
- (general
- (thickness 1.6)
- (drawings 13)
- (tracks 159)
- (zones 0)
- (modules 21)
- (nets 11)
- )
- (page A4)
- (layers
- (0 Top signal)
- (31 Bottom signal)
- (34 B.Paste user)
- (35 F.Paste user)
- (36 B.SilkS user)
- (37 F.SilkS user)
- (38 B.Mask user)
- (39 F.Mask user)
- (40 Dwgs.User user)
- (41 Cmts.User user)
- (42 Eco1.User user)
- (43 Eco2.User user)
- (44 Edge.Cuts user)
- (45 Margin user)
- (46 B.CrtYd user)
- (47 F.CrtYd user)
- )
- (setup
- (last_trace_width 0.1524)
- (trace_clearance 0.1524)
- (zone_clearance 0.508)
- (zone_45_only no)
- (trace_min 0.1524)
- (via_size 0.508)
- (via_drill 0.254)
- (via_min_size 0.508)
- (via_min_drill 0.254)
- (uvia_size 0.508)
- (uvia_drill 0.254)
- (uvias_allowed no)
- (uvia_min_size 0.2)
- (uvia_min_drill 0.1)
- (edge_width 0.15)
- (segment_width 0.2)
- (pcb_text_width 0.3)
- (pcb_text_size 1.5 1.5)
- (mod_edge_width 0.15)
- (mod_text_size 1 1)
- (mod_text_width 0.15)
- (pad_size 1.524 1.524)
- (pad_drill 0.762)
- (pad_to_mask_clearance 0.0508)
- (aux_axis_origin 0 0)
- (visible_elements 7FFFFFFF)
- (pcbplotparams
- (layerselection 0x010fc_ffffffff)
- (usegerberextensions false)
- (usegerberattributes false)
- (usegerberadvancedattributes false)
- (creategerberjobfile false)
- (excludeedgelayer true)
- (linewidth 0.100000)
- (plotframeref false)
- (viasonmask false)
- (mode 1)
- (useauxorigin false)
- (hpglpennumber 1)
- (hpglpenspeed 20)
- (hpglpendiameter 15.000000)
- (psnegative false)
- (psa4output false)
- (plotreference true)
- (plotvalue true)
- (plotinvisibletext false)
- (padsonsilk false)
- (subtractmaskfromsilk false)
- (outputformat 1)
- (mirror false)
- (drillshape 0)
- (scaleselection 1)
- (outputdirectory "Gerbers/"))
- )
- (net 0 "")
- (net 1 +5V)
- (net 2 GND)
- (net 3 +3V3)
- (net 4 /RX)
- (net 5 /TX)
- (net 6 /BOOT)
- (net 7 /PROGRAM)
- (net 8 "Net-(J5-Pad6)")
- (net 9 "Net-(D_3.3V_1-Pad2)")
- (net 10 "Net-(D_5V_1-Pad2)")
- (net_class Default "This is the default net class."
- (clearance 0.1524)
- (trace_width 0.1524)
- (via_dia 0.508)
- (via_drill 0.254)
- (uvia_dia 0.508)
- (uvia_drill 0.254)
- (diff_pair_width 0.1524)
- (diff_pair_gap 0.1524)
- (add_net +3V3)
- (add_net +5V)
- (add_net /BOOT)
- (add_net /PROGRAM)
- (add_net /RX)
- (add_net /TX)
- (add_net GND)
- (add_net "Net-(D_3.3V_1-Pad2)")
- (add_net "Net-(D_5V_1-Pad2)")
- (add_net "Net-(J1-Pad2)")
- (add_net "Net-(J1-Pad3)")
- (add_net "Net-(J1-Pad4)")
- (add_net "Net-(J5-Pad6)")
- )
- (module mbox_logo:mbox_logo_white_6mm (layer Bottom) (tedit 0) (tstamp 5CEAB0D6)
- (at 147.7 86.7 180)
- (fp_text reference G*** (at 0 0) (layer B.SilkS) hide
- (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)) (justify mirror))
- )
- (fp_text value LOGO (at 0.75 0) (layer B.SilkS) hide
- (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)) (justify mirror))
- )
- (fp_poly (pts (xy 0.302273 0.322558) (xy 0.325102 0.304993) (xy 0.326146 0.303176) (xy 0.33756 0.273153)
- (xy 0.331403 0.250398) (xy 0.31966 0.236721) (xy 0.293382 0.219849) (xy 0.26438 0.22389)
- (xy 0.250976 0.230778) (xy 0.233891 0.252846) (xy 0.230961 0.283444) (xy 0.243148 0.310829)
- (xy 0.244324 0.312057) (xy 0.271555 0.325324) (xy 0.302273 0.322558)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
- (fp_poly (pts (xy -0.34169 0.319227) (xy -0.321326 0.295489) (xy -0.316692 0.265729) (xy -0.326115 0.237981)
- (xy -0.347917 0.220283) (xy -0.362857 0.217714) (xy -0.388451 0.226438) (xy -0.39859 0.235191)
- (xy -0.41014 0.262949) (xy -0.405712 0.291445) (xy -0.389608 0.314325) (xy -0.36613 0.325237)
- (xy -0.34169 0.319227)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
- (fp_poly (pts (xy 0.034018 -0.215749) (xy 0.036286 -0.22981) (xy 0.031221 -0.249464) (xy 0.024191 -0.254)
- (xy 0.014363 -0.24387) (xy 0.012095 -0.22981) (xy 0.01716 -0.210155) (xy 0.024191 -0.205619)
- (xy 0.034018 -0.215749)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
- (fp_poly (pts (xy -0.099765 -0.21597) (xy -0.096762 -0.235857) (xy -0.100902 -0.258588) (xy -0.108857 -0.266095)
- (xy -0.117949 -0.255744) (xy -0.120952 -0.235857) (xy -0.116812 -0.213126) (xy -0.108857 -0.205619)
- (xy -0.099765 -0.21597)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
- (fp_poly (pts (xy 0.116166 2.549728) (xy 0.187476 2.546048) (xy 0.190233 2.443238) (xy 0.191865 2.403893)
- (xy 0.195078 2.344711) (xy 0.199605 2.269976) (xy 0.205174 2.18397) (xy 0.211517 2.090976)
- (xy 0.218364 1.995277) (xy 0.218775 1.989677) (xy 0.227752 1.864224) (xy 0.234197 1.760794)
- (xy 0.237629 1.677306) (xy 0.237569 1.611682) (xy 0.233537 1.561841) (xy 0.225053 1.525702)
- (xy 0.211636 1.501186) (xy 0.192808 1.486212) (xy 0.168088 1.478701) (xy 0.136995 1.476573)
- (xy 0.100638 1.477666) (xy 0.051609 1.482073) (xy 0.014047 1.491996) (xy -0.017498 1.511057)
- (xy -0.048473 1.542877) (xy -0.084327 1.591079) (xy -0.096435 1.608667) (xy -0.139387 1.676225)
- (xy -0.176456 1.745655) (xy -0.210791 1.823638) (xy -0.245541 1.91685) (xy -0.255775 1.94659)
- (xy -0.303212 2.086429) (xy -0.295738 1.92919) (xy -0.290714 1.840893) (xy -0.284159 1.751781)
- (xy -0.276509 1.665951) (xy -0.268202 1.587501) (xy -0.259677 1.520527) (xy -0.251369 1.469126)
- (xy -0.243718 1.437396) (xy -0.243029 1.435522) (xy -0.233549 1.408013) (xy -0.229809 1.391332)
- (xy -0.24064 1.384904) (xy -0.268073 1.379475) (xy -0.304521 1.375827) (xy -0.342399 1.374743)
- (xy -0.371955 1.376678) (xy -0.398566 1.388413) (xy -0.410376 1.401436) (xy -0.413188 1.417629)
- (xy -0.416597 1.454914) (xy -0.420471 1.510203) (xy -0.424681 1.580408) (xy -0.429097 1.662441)
- (xy -0.43359 1.753215) (xy -0.438029 1.849642) (xy -0.442284 1.948633) (xy -0.446226 2.047102)
- (xy -0.449725 2.14196) (xy -0.452651 2.23012) (xy -0.454874 2.308493) (xy -0.456264 2.373992)
- (xy -0.456691 2.423529) (xy -0.456026 2.454017) (xy -0.454985 2.462059) (xy -0.446447 2.471652)
- (xy -0.426899 2.476589) (xy -0.391442 2.477591) (xy -0.357048 2.476452) (xy -0.311466 2.472898)
- (xy -0.275031 2.467285) (xy -0.254789 2.460745) (xy -0.253678 2.45985) (xy -0.246143 2.441689)
- (xy -0.239587 2.407642) (xy -0.236281 2.375735) (xy -0.230626 2.334743) (xy -0.219055 2.278749)
- (xy -0.203355 2.215686) (xy -0.188484 2.163701) (xy -0.137201 2.00855) (xy -0.084563 1.873946)
- (xy -0.031017 1.760855) (xy 0.022988 1.670246) (xy 0.06426 1.616795) (xy 0.098281 1.578429)
- (xy 0.091304 1.747762) (xy 0.087521 1.824999) (xy 0.082139 1.914882) (xy 0.07555 2.0124)
- (xy 0.068144 2.112546) (xy 0.060312 2.210308) (xy 0.052446 2.300678) (xy 0.044937 2.378648)
- (xy 0.038175 2.439207) (xy 0.036076 2.455228) (xy 0.031894 2.496886) (xy 0.031626 2.528864)
- (xy 0.035022 2.543574) (xy 0.051587 2.548282) (xy 0.084346 2.550346) (xy 0.116166 2.549728)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
- (fp_poly (pts (xy -0.969732 2.193932) (xy -0.91319 2.172094) (xy -0.847616 2.131768) (xy -0.778546 2.074915)
- (xy -0.71167 2.007385) (xy -0.652678 1.935031) (xy -0.607259 1.863704) (xy -0.600545 1.850571)
- (xy -0.556578 1.745278) (xy -0.526901 1.640812) (xy -0.511546 1.540259) (xy -0.510542 1.446707)
- (xy -0.523921 1.363243) (xy -0.551713 1.292952) (xy -0.593947 1.238923) (xy -0.594513 1.238411)
- (xy -0.625449 1.218428) (xy -0.673081 1.196472) (xy -0.730319 1.174954) (xy -0.790068 1.156283)
- (xy -0.845237 1.142872) (xy -0.888734 1.13713) (xy -0.892656 1.137071) (xy -0.950305 1.14494)
- (xy -1.011361 1.166008) (xy -1.01342 1.166958) (xy -1.086071 1.212917) (xy -1.157737 1.282466)
- (xy -1.227855 1.375009) (xy -1.263794 1.432491) (xy -1.323326 1.542849) (xy -1.370608 1.6497)
- (xy -1.405447 1.751049) (xy -1.427647 1.8449) (xy -1.437013 1.929261) (xy -1.436878 1.931951)
- (xy -1.263674 1.931951) (xy -1.25315 1.823259) (xy -1.221754 1.710383) (xy -1.16885 1.5913)
- (xy -1.139615 1.538173) (xy -1.077482 1.441442) (xy -1.013393 1.361277) (xy -0.949083 1.299244)
- (xy -0.886285 1.256911) (xy -0.826735 1.235844) (xy -0.802681 1.233714) (xy -0.762876 1.238017)
- (xy -0.729479 1.25424) (xy -0.706191 1.272835) (xy -0.663422 1.320255) (xy -0.638667 1.374327)
- (xy -0.629238 1.441514) (xy -0.628952 1.458366) (xy -0.638728 1.552432) (xy -0.666425 1.653916)
- (xy -0.709597 1.757185) (xy -0.765796 1.856605) (xy -0.832576 1.946542) (xy -0.849054 1.965163)
- (xy -0.918879 2.032319) (xy -0.986351 2.077653) (xy -1.054655 2.102895) (xy -1.115525 2.109841)
- (xy -1.157267 2.108813) (xy -1.184838 2.102199) (xy -1.208171 2.086457) (xy -1.224383 2.071046)
- (xy -1.243897 2.050297) (xy -1.255622 2.031557) (xy -1.261515 2.007898) (xy -1.263532 1.972392)
- (xy -1.263674 1.931951) (xy -1.436878 1.931951) (xy -1.433349 2.002135) (xy -1.416461 2.061529)
- (xy -1.386153 2.105447) (xy -1.342229 2.131896) (xy -1.332543 2.134728) (xy -1.304177 2.144363)
- (xy -1.264404 2.160836) (xy -1.233904 2.174854) (xy -1.149283 2.202638) (xy -1.059308 2.208981)
- (xy -0.969732 2.193932)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
- (fp_poly (pts (xy 0.763121 2.441811) (xy 0.774082 2.437197) (xy 0.813797 2.41496) (xy 0.843937 2.390086)
- (xy 0.862144 2.366185) (xy 0.866059 2.346869) (xy 0.853326 2.335749) (xy 0.841218 2.334381)
- (xy 0.83099 2.324069) (xy 0.812087 2.295355) (xy 0.786452 2.251571) (xy 0.756032 2.196049)
- (xy 0.722772 2.132121) (xy 0.720277 2.127198) (xy 0.688753 2.063674) (xy 0.662646 2.008679)
- (xy 0.643346 1.965353) (xy 0.632245 1.936833) (xy 0.630734 1.926258) (xy 0.631273 1.926348)
- (xy 0.645615 1.934154) (xy 0.677625 1.952775) (xy 0.724319 1.980435) (xy 0.782709 2.015357)
- (xy 0.849809 2.055765) (xy 0.90673 2.090226) (xy 0.993352 2.142287) (xy 1.061532 2.182061)
- (xy 1.113077 2.210498) (xy 1.149791 2.228547) (xy 1.173481 2.23716) (xy 1.185953 2.237286)
- (xy 1.186067 2.237226) (xy 1.209249 2.218595) (xy 1.233568 2.190024) (xy 1.25392 2.158918)
- (xy 1.265198 2.132684) (xy 1.265399 2.122122) (xy 1.248992 2.106811) (xy 1.238124 2.104571)
- (xy 1.217083 2.09857) (xy 1.179615 2.082043) (xy 1.129854 2.057204) (xy 1.071936 2.026267)
- (xy 1.009997 1.991449) (xy 0.948172 1.954962) (xy 0.890597 1.919022) (xy 0.88572 1.91586)
- (xy 0.84891 1.892441) (xy 0.821987 1.874118) (xy 0.804517 1.857031) (xy 0.79607 1.83732)
- (xy 0.796214 1.811125) (xy 0.804516 1.774585) (xy 0.820545 1.72384) (xy 0.84387 1.65503)
- (xy 0.853393 1.626809) (xy 0.880682 1.546006) (xy 0.901593 1.485488) (xy 0.917191 1.442525)
- (xy 0.928541 1.414384) (xy 0.936706 1.398333) (xy 0.942749 1.391642) (xy 0.945261 1.390952)
- (xy 0.956965 1.399202) (xy 0.983046 1.42229) (xy 1.021003 1.457731) (xy 1.068333 1.503034)
- (xy 1.122534 1.555713) (xy 1.181103 1.613279) (xy 1.241539 1.673244) (xy 1.301339 1.73312)
- (xy 1.358001 1.790418) (xy 1.409023 1.842652) (xy 1.451902 1.887331) (xy 1.484137 1.921969)
- (xy 1.503225 1.944078) (xy 1.506978 1.949501) (xy 1.526346 1.973925) (xy 1.547431 1.983619)
- (xy 1.563708 1.974668) (xy 1.593858 1.948933) (xy 1.636126 1.908097) (xy 1.688754 1.853838)
- (xy 1.735244 1.803958) (xy 1.798332 1.73516) (xy 1.846758 1.681802) (xy 1.882252 1.641533)
- (xy 1.906543 1.612005) (xy 1.921359 1.590865) (xy 1.928432 1.575764) (xy 1.929488 1.564351)
- (xy 1.926259 1.554275) (xy 1.923256 1.548401) (xy 1.914506 1.534305) (xy 1.904551 1.526528)
- (xy 1.890894 1.526499) (xy 1.871037 1.535645) (xy 1.842479 1.555393) (xy 1.802724 1.58717)
- (xy 1.749273 1.632404) (xy 1.696418 1.677988) (xy 1.657434 1.710702) (xy 1.624669 1.736325)
- (xy 1.602733 1.751342) (xy 1.59687 1.753809) (xy 1.584754 1.745992) (xy 1.557703 1.724148)
- (xy 1.518525 1.69069) (xy 1.470031 1.64803) (xy 1.41503 1.598582) (xy 1.397706 1.582807)
- (xy 1.333023 1.523195) (xy 1.28486 1.477389) (xy 1.251396 1.44342) (xy 1.230807 1.419323)
- (xy 1.221273 1.403131) (xy 1.220971 1.392875) (xy 1.221261 1.392307) (xy 1.233678 1.376661)
- (xy 1.259733 1.348098) (xy 1.29572 1.310559) (xy 1.337929 1.267988) (xy 1.341745 1.264205)
- (xy 1.391961 1.213141) (xy 1.425507 1.175036) (xy 1.44399 1.147001) (xy 1.44902 1.126147)
- (xy 1.442202 1.109586) (xy 1.432928 1.100369) (xy 1.419798 1.092955) (xy 1.403852 1.092935)
- (xy 1.382123 1.101998) (xy 1.351643 1.121833) (xy 1.309448 1.15413) (xy 1.252569 1.200576)
- (xy 1.243093 1.208447) (xy 1.19773 1.245514) (xy 1.158725 1.276137) (xy 1.129966 1.297353)
- (xy 1.115341 1.306196) (xy 1.114773 1.306286) (xy 1.099047 1.298335) (xy 1.072625 1.278008)
- (xy 1.041337 1.250588) (xy 1.011015 1.221362) (xy 0.987492 1.195615) (xy 0.978209 1.182521)
- (xy 0.975031 1.171929) (xy 0.977964 1.159002) (xy 0.989127 1.141025) (xy 1.010637 1.115281)
- (xy 1.044612 1.079055) (xy 1.093169 1.02963) (xy 1.112696 1.010019) (xy 1.173207 0.948117)
- (xy 1.216479 0.900876) (xy 1.243528 0.867086) (xy 1.255369 0.845535) (xy 1.255961 0.839238)
- (xy 1.245624 0.819522) (xy 1.224048 0.815527) (xy 1.189688 0.827699) (xy 1.141002 0.856485)
- (xy 1.101515 0.883904) (xy 1.029327 0.93726) (xy 0.960868 0.990154) (xy 0.899639 1.039708)
- (xy 0.849137 1.083043) (xy 0.812861 1.117284) (xy 0.799032 1.132703) (xy 0.778004 1.169267)
- (xy 0.778439 1.20273) (xy 0.800539 1.239631) (xy 0.80236 1.241858) (xy 0.830625 1.276048)
- (xy 0.740393 1.517952) (xy 0.71354 1.589636) (xy 0.689457 1.653337) (xy 0.669441 1.70568)
- (xy 0.654784 1.743289) (xy 0.646781 1.762787) (xy 0.645787 1.764714) (xy 0.634351 1.761042)
- (xy 0.608604 1.746737) (xy 0.574478 1.72513) (xy 0.54106 1.701299) (xy 0.516455 1.677938)
- (xy 0.495652 1.648571) (xy 0.473636 1.606722) (xy 0.459391 1.576462) (xy 0.438335 1.528758)
- (xy 0.421952 1.487588) (xy 0.412573 1.459017) (xy 0.411238 1.451218) (xy 0.402525 1.425598)
- (xy 0.394389 1.416217) (xy 0.37443 1.413564) (xy 0.34385 1.423249) (xy 0.309803 1.441199)
- (xy 0.279442 1.463343) (xy 0.259919 1.485606) (xy 0.256559 1.494689) (xy 0.260991 1.510363)
- (xy 0.275101 1.545264) (xy 0.297777 1.596967) (xy 0.327907 1.66305) (xy 0.364381 1.741087)
- (xy 0.406086 1.828654) (xy 0.45191 1.923329) (xy 0.47125 1.962859) (xy 0.518468 2.059514)
- (xy 0.562173 2.149815) (xy 0.601237 2.23137) (xy 0.634535 2.301787) (xy 0.660938 2.358676)
- (xy 0.679318 2.399644) (xy 0.68855 2.422301) (xy 0.689429 2.425732) (xy 0.698674 2.445915)
- (xy 0.724295 2.451418) (xy 0.763121 2.441811)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
- (fp_poly (pts (xy 2.098354 1.371836) (xy 2.114333 1.347579) (xy 2.124608 1.306562) (xy 2.125897 1.295558)
- (xy 2.127528 1.274971) (xy 2.12704 1.256569) (xy 2.122847 1.237912) (xy 2.113363 1.216558)
- (xy 2.097003 1.190065) (xy 2.07218 1.155992) (xy 2.037309 1.111897) (xy 1.990804 1.055339)
- (xy 1.931078 0.983876) (xy 1.897298 0.943622) (xy 1.766334 0.787608) (xy 1.817524 0.78108)
- (xy 1.844813 0.777917) (xy 1.891736 0.772818) (xy 1.953856 0.766252) (xy 2.026736 0.758686)
- (xy 2.105941 0.750587) (xy 2.128762 0.748276) (xy 2.207057 0.74004) (xy 2.278484 0.731916)
- (xy 2.339072 0.724405) (xy 2.384853 0.718006) (xy 2.411856 0.713221) (xy 2.416024 0.712061)
- (xy 2.431289 0.703739) (xy 2.439502 0.68872) (xy 2.442768 0.660574) (xy 2.443238 0.628872)
- (xy 2.440602 0.58094) (xy 2.431038 0.554528) (xy 2.412066 0.547377) (xy 2.381202 0.557229)
- (xy 2.37039 0.562572) (xy 2.338715 0.573443) (xy 2.287125 0.584719) (xy 2.219877 0.595883)
- (xy 2.141229 0.606419) (xy 2.055437 0.615809) (xy 1.96676 0.623537) (xy 1.879454 0.629086)
- (xy 1.799151 0.631914) (xy 1.626792 0.635) (xy 1.486587 0.565452) (xy 1.433513 0.539405)
- (xy 1.388418 0.517801) (xy 1.355618 0.502669) (xy 1.339431 0.496041) (xy 1.338675 0.495905)
- (xy 1.329095 0.505681) (xy 1.313715 0.530421) (xy 1.305812 0.545214) (xy 1.287593 0.593518)
- (xy 1.287268 0.630349) (xy 1.304827 0.653355) (xy 1.306286 0.654159) (xy 1.32409 0.662887)
- (xy 1.358657 0.679346) (xy 1.40481 0.701086) (xy 1.451429 0.722886) (xy 1.517446 0.755413)
- (xy 1.567191 0.784722) (xy 1.607351 0.815211) (xy 1.641153 0.847635) (xy 1.684237 0.894547)
- (xy 1.737806 0.955758) (xy 1.797718 1.026301) (xy 1.85983 1.101208) (xy 1.920002 1.175512)
- (xy 1.97409 1.244244) (xy 1.998371 1.276048) (xy 2.029834 1.317138) (xy 2.056093 1.350165)
- (xy 2.073683 1.370843) (xy 2.078842 1.375637) (xy 2.098354 1.371836)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
- (fp_poly (pts (xy -1.865037 1.686112) (xy -1.841733 1.66353) (xy -1.800832 1.630484) (xy -1.74543 1.589042)
- (xy -1.678623 1.541272) (xy -1.603506 1.489242) (xy -1.523174 1.435019) (xy -1.440724 1.380671)
- (xy -1.359249 1.328266) (xy -1.281845 1.279873) (xy -1.211609 1.237558) (xy -1.151635 1.203389)
- (xy -1.110419 1.181998) (xy -1.061569 1.155363) (xy -1.035039 1.132449) (xy -1.029603 1.111434)
